KAEDAH PENGIRAAN ZAKAT
Berikut adalah jadual taksiran zakat pendapatan mengikut Fatwa Zakat Pendapatan, Mac 2010 seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.
Berikut adalah jadual taksiran zakat pendapatan mengikut Fatwa Zakat Pendapatan, Mac 2010 seperti yang diluluskan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor.
JADUAL PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN
BAHAGIAN A : Komponen Pendapatan | RM | |
A1 : Hasil Penggajian & Upah | ||
Gaji & Elaun & Bonus | ||
Ganjaran, Gatuiti dan Keuntungan ESOS (Skim Pilihan Saham Pekerja) | ||
Lain-lain | ||
A2 : Hasil Bebas & Professional | ||
Perkhidmatan Konsultansi Professional | ||
Komisyen dan Residual Income | ||
Royalti & Honorarium | ||
Hasil projek bermusim | ||
Hasil tunai sekali sekali seperti hasil pembiayaan semula aset atau jualan aset tetap atau pinjaman bank yang tiada tujuan dan lain-lain. | ||
A3 : Hasil al-Mustagallat | ||
Hasil sewaan Tanah / Bangunan / Kenderaan / Pengangkutan | ||
Hasil pertanian kekal seperti getah, kelapa sawit, durian dan sebagainya yang pokok dan tapaknya tidak dijual | ||
Lain-lain | ||
JUMLAH PENDAPATAN (A1 + A2 + A3) | ||
BAHAGIAN B : Komponen Kos Projek | RM | |
B1 : | ||
Bayar upah pekerja | ||
Pembelian barang dan peralatan kerja | ||
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain | ||
Lain-lain kos | ||
B2 : | ||
Penyelenggaraan & baik pulih aset tetap | ||
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain | ||
JUMLAH KOS HASIL BEBAS & PROFESIONAL DAN KOS HASIL al-MUSTAGHALLAT (B1 + B2) | ||
BAHAGIAN C : Tolakan Had Kifayah | RM | |
C1 : Had Kifayah Isi Rumah | ||
Diri | 8,200 | |
Isteri | RM5,000/seorang | |
Tanggungan tidak bekerja (18 tahun ke atas) | RM2,900/seorang | |
Anak berumur 7-17 tahun | RM2,200/seorang | |
Anak berumur 0-6 tahun | RM1,500/seorang | |
C2 : Had Kifayah Tambahan (Jika Berkenaan) | ||
Tanggungan anak cacat | RM2,400/seorang | |
Tanggungan pesakit kronik | RM2,400/seorang | |
Cukai, yuran guaman, bayaran lesen & lain-lain | ||
JUMLAH TOLAKAN HAD KIFAYAH (C1 + C2) | ||
BAHAGIAN D : Tolakan lain | RM | |
Kategori Tolakan Lain | ||
Caruman KWSP (Jumlah kasar gaji x 11%) | ||
Caruman tahunan di institusi yang membayar zakat bagi ahli ataupun pemegang saham seperti : | ||
Lembaga Tabung Haji | ||
Koperasi/Institusi yang membayar zakat | ||
JUMLAH TOLAKAN LAIN | ||
BAHAGIAN E : Pendapatan Bersih yang Dizakatkan | ||
= Jumlah Bahagian A TOLAK (-) (Jumlah Bahagian B + Jumlah Bahagian C + Jumlah Bahagian D) | ||
Zakat Wajib Dibayar = Amaun Bahagian E x 2.5% *Amaun Bahagian E mestilah sekurang-kurangnya sama dengan nisab zakat. | ||
Ulasan
Catat Ulasan
Terima kasih atas komen anda yang CUTE..:)
Sila Datang Lagi...