Nak tau tak jenis darah kita tu boleh tak didermakan kepada pesakit yang dari jenis darah yang berlainan?
Kalau berlaku keadaan dimana pesakit yg memerlukan darah, tetapi adakah semua orang boleh derma kepada pesakit tersebut. Tak semestinya, cuba rujuk jadual dibawah. Darah yang tertentu hanya boleh terima darah yang tetentu sahaja. So bolehla kita cek jenis darah kita tu boleh didermakan kepada jenis darah apa dan kita boleh terima darah jenis apa.
Kalau berlaku keadaan dimana pesakit yg memerlukan darah, tetapi adakah semua orang boleh derma kepada pesakit tersebut. Tak semestinya, cuba rujuk jadual dibawah. Darah yang tertentu hanya boleh terima darah yang tetentu sahaja. So bolehla kita cek jenis darah kita tu boleh didermakan kepada jenis darah apa dan kita boleh terima darah jenis apa.
Human Blood Type Chart - A, B, AB or O | ||||
ABO | Per Cent of General Population | Can | Can | Chance of Finding A Compatible Donor |
Blood Type | DONATE | RECEIVE | ||
Red Cells To: | Red Cells From: | |||
O+ | 38.50% | O+, A+, B+, | O+, O- | 1 out of 2 |
50% | ||||
O- | 6.50% | All Types | O- | 1 out of 15 |
(universal donor) | 7% | |||
A+ | 34.30% | A+, | A+, A-, O+, O- | 4 out of 5 |
80% | ||||
A- | 5.70% | A-, A+, | A-, O- | 1 out of 8 |
13% | ||||
B+ | 8.60% | B+, | B+, B-, O+, O- | 3 out of 5 |
60% | ||||
B- | 1.70% | B-, B+, | B-, O- | 1 out of 12 |
9% | ||||
4.30% | All Types | 100% | ||
(universal recipient) | ||||
0.70% | 1 out of 7 | |||
14% | ||||
Ulasan
Catat Ulasan
Terima kasih atas komen anda yang CUTE..:)
Sila Datang Lagi...